Hardness Tester Brinell Digital TIME®6203
Model: TIME6203
Hardness tester Brinell digital TIME6203 adalah produk terpadu yang memadukan struktur mekanis presisi dengan sistem kontrol load cell. Instrumen ini menggunakan penerapan gaya uji bermotor tanpa bobot, dengan sensor kompresi berakurasi 0,5‰ untuk umpan balik dan sistem kontrol CPU untuk mengkompensasi secara otomatis gaya uji yang hilang selama pengujian. Indentasi dapat diukur langsung melalui okular pengukur digital, dan instrumen menampilkan secara intuitif gaya uji, panjang indentasi, waktu tahan, nomor uji, tanggal, dan waktu pada layar besar. Cukup tekan tombol okular setelah panjang indentasi terukur, maka nilai kekerasan akan diperoleh secara otomatis dan ditampilkan di layar. Hasil uji dapat disimpan untuk diperiksa atau dicetak melalui printer bawaan, serta dilengkapi antarmuka RS232 untuk menghubungkan ke komputer. Sesuai permintaan pelanggan, instrumen ini dapat dilengkapi dengan perangkat pengukuran video dan sistem pengukuran otomatis gambar CCD.
Rentang Aplikasi
Cocok untuk besi tuang, produk baja, logam non-ferrous, dan paduan lunak, dll. Juga cocok untuk beberapa bahan non-logam seperti plastik keras dan bakelit, dll.
Daftar Kelengkapan
Nama | Jumlah | Nama | Jumlah |
Badan utama instrumen | 1 set | 20× Okular pengukur digital | 1 buah |
Indenter bola Ф2.5mm, Ф5mm, Ф10mm | masing-masing 1 buah | Meja uji bidang datar besar | 1 buah |
Meja uji bidang datar kecil | 1 buah | Meja uji berbentuk V | 1 buah |
Blok kekerasan 150~250 HBW 10/3000 | 1 buah | Blok kekerasan 150~250 HBW 5/750 | 1 buah |
Sekering 2A | 2 buah | Kabel daya | 1 buah |
Kunci hexagonal 2.5mm | 1 buah | Tutup anti-debu | 1 buah |
Buku panduan pemakaian | 1 eksemplar |
|
|
Spesifikasi Teknis
Model | TIME6203 | |
Gaya uji | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
Rentang uji | 3.18~653HBW | |
Pembacaan kekerasan | Tampilan LCD | |
Skala konversi | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS | |
Keluaran data | Printer bawaan, antarmuka RS232 | |
Mikroskop | 20× Okular pengukur digital, 1× Objektif | |
Nilai pembagian minimum roda putar | 0.001μm | |
Waktu tahan | 0~60s | |
Tinggi maksimum spesimen | 215mm | |
Celah (throat) | 135mm | |
Catu daya | AC220V,50Hz | |
Standar yang dipenuhi | ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
Dimensi | 545×235×790mm,Dimensi kemasan: 650×435×1060mm | |
Bobot | Berat bersih: 130kg,Berat kotor: 160kg |
- Hardness Tester Brinell Digital TIME®6203 Layar Besar
Spesifikasi belum tersedia.